公益社団法人 全日本不動産協会 | ||
---|---|---|
入会金 | 100,000円 | |
運営協力金 |
525,000円
|
入会金30万円減額
キャンペーン! 225,000円 |
入会調査費 | 46,000円 | |
年会費(月割り) | 12,000円 | 月額/1,000円 |
運営協力金年会費(月割り) | 3,000円 | 月額/250円 |
流通センター運営年会費(月割り) | 12,000円 | 月額/1,000円 |
近畿流通センター年会費(月割り) | 3,960円 | 月額/330円 |
小計 | 701,960円 |
公益社団法人 不動産保証協会 | ||
---|---|---|
弁済業務保証金 | 600,000円 | 退会後経費を引いて返金 |
入会金 | 80,000円 | |
年会費(月割り) | 12,000円 | 月額/1,000円 |
小計 | 692,000円 |
一般社団法人 全国不動産協会(TRA) | ||
---|---|---|
入会金 | 50,000円 | |
運営協力金 | 25,000円 | |
年会費(月割り) | 15,000円 | 月額/1,250円 |
小計 | 90,000円 |
合計 |
1,483,960円
入会金30万円減額
キャンペーン! 1,183,960円 |
---|